2014-10-10
Ogólnopolski Turniej Karate „YAMABUSHI CUP”- wyniki Dojo Toruń
W dniu 4 października 2014 r. w Osielsku odbył się Ogólnopolski Turniej Karate „YAMABUSHI CUP”, którego organizatorem był Klub Karate „YAMABUSHI”. W zawodach udział wzięło ok. 320 zawodników reprezentujących 19 klubów z calej Polski. Nasz Klub reprezentowało 10 zawodników. Jak zwykle spisali się bardzo dobrze zdobywając łącznie 8 medali: 2 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Gratulujemy. Poniżej wyniki naszych zawodników.
Zdjęcia w galerii.
| LP | Nazwisko | imię | Kategoria wiekowa | Wynik |
| 1 | Różańska | Tatiana | kumite dziewcząt 8-9 lat plus 27 kg | 1 miejsce |
| 2 | Różańska | Tatiana | kumite dziewcząt 10-11 lat do 35 kg | 3 miejsce |
| 3 | Lampkowska | Malwina | kumite dziewcząt 8-9 lat do 27 kg | 1 miejsce |
| 4 | Korpalska | Roksana | kumite dziewcząt 10-11 lat plus 35 kg | 3 miejsce |
| 5 | Usarzewicz | Kornelia | kumite dziewcząt 10-11 lat do 30 kg | 2 miejsce |
| 6 | Usarzewicz | Kornelia | kumite dziewcząt 10-11 lat do 35 kg | 2 miejsce |
| 7 | Girguś | Oliwier | Kumite kadetów 14-15 lat do 63 kg | 3 miejsce |
| 8 | Zalewski | Michał | Kumite kadetów 14-15 lat do 57 kg | 2 miejsce |




